回收价格又涨价啦
小伙伴们,四月份已经到来,火辣辣的六月份还会远吗?
随着回收市场的回暖,朱老爷子说啦,我们恒回收的回收价格,给市场来个再创新高,所有品牌手机的二手回收价格,再次上涨!!!对于接下来要换新手机的小伙伴们,可真是喜大普奔呐。
下面小恒偷偷的给大家伙儿剧透一下各热门手机的回收最高价:
苹果系列
机型 | 最高回收估价 | 机型 | 最高回收估价 |
iPhone 12 Pro Max 512G | 8700 元 | iPhone 12MINI 256G | 4900 元 |
iPhone 12PRO 512G | 8150 元 | iPhone 11 256G | 4300 元 |
iPhone 11 Pro Max 512G | 6250 元 | iPhone Xs Max 512G | 4100 元 |
iPhone 12 256G | 5800 元 | iPhone 8 Plus 128G | 2450 元 |
iPhone 11 Pro 256G | 5350 元 | iPhone 7 Plus 256G | 2200 元 |
魅族系列
机型 | 最高回收估价 | 机型 | 最高回收估价 |
魅族 17PRO 12+256G | 2870 元 | 魅族 16th Plus 8+256G | 1200 元 |
魅族17 8+256G | 2420 元 | 魅族 16th 8+128G | 1080 元 |
魅族16s Pro 8+256G | 1870 元 | 魅族 16Xs 6+128G | 850 元 |
魅族16t 8+256G | 1570 元 | 魅族 Note9 4+128G | 820 元 |
魅族16s 8+256G | 1380 元 | 魅族 16X 6+128G | 780 元 |
Vivo系列
机型 | 最高回收估价 | 机型 | 最高回收估价 |
Vivo NEX 3S(5G) 12+256G | 3200 元 | Vivo X50 5G 8+256G | 2070 元 |
VivoX50PRO+5G 12+256G | 3170 元 | Vivo X30 Pro(5G) 8+256G | 1970 元 |
Vivo NEX 3 12+256G | 2900 元 | Vivo X30(5G) 8+256G | 1750 元 |
Vivo X50 pro 5G 8+256G | 2470 元 | Vivo S7 8+256G | 1720 元 |
vivo iQOO 3(5G) 12+128G | 2320 元 | Vivo iQOO 12+256G | 1570 元 |
小米系列
机型 | 最高回收估价 | 机型 | 最高回收估价 |
小米 10至尊版5G 16+512G | 5100 元 | 红米 K40pro 8+256G | 2450 元 |
小米 11(5G) 12+256G | 3850 元 | 小米 9 Pro(5G) 12+512G | 2300 元 |
小米 10 Pro(5G) 12+512G | 2900 元 | 红米10T PRO 8+256G | 2250 元 |
小米 10S(5G) 12+256G | 2550 元 | 红米 K40 12+256G | 2120 元 |
小米 10(5G) 12+256G | 2450 元 | 红米 K30 Pro(5G) 8+256G | 1850 元 |
华为系列
机型 | 最高回收估价 | 机型 | 最高回收估价 |
Mate 40 PRO+ 12+256G | 6900 元 | Mate 30E Pro(4G)8+256G | 4050 元 |
P40 Pro+(5G) 8+512G | 5400 元 | Nova 8P 5G 8+256G | 3520 元 |
Mate 40 (5G) 8+256G | 5170 元 | P40 5G 8+256G | 3450 元 |
P40 Pro(5G) 8+512G | 4550 元 | Mate 30 (5G) 8+256G | 3300 元 |
Mate 30 Pro(5G) 8+512G | 4100 元 | Mate 20 X 5G 8+256G | 3000 元 |
Nova 8 5G 8+256G | 2950 元 | P30 pro 8+512G | 2650 元 |
Nova 7 PRO 8+256G | 2850 元 | Mate 30(4G) 8+128G | 2500 元 |